歡迎您訪問瀘州市人民醫(yī)院!
急診急救電話:0830-2296120
醫(yī)院概況
Hospital situation
醫(yī)院簡介
城下人家水上城,酒樓紅處一江明。 清代詩人張問陶代表作這樣詠瀘州。在瀘州的文化歷史上,李白、杜甫、王維、楊升庵等人也為瀘州留下過千古絕唱。 瀘州市人民醫(yī)院坐落在國家歷史文化名城瀘州江陽,位于長江之濱、瀘州老窖之畔。建院于1917年,時為萬國紅十字會瀘縣分會門診。建國后更名為瀘州市人民醫(yī)院暨瀘州市紅十字會醫(yī)院。詳細(xì)>>
歷史沿革
2018年晉升國家三級甲等綜合醫(yī)院
2014年,晉升國家三級乙等綜合醫(yī)院
2004年,醫(yī)院通過ISO9001-2000國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證
1966年更名為“瀘州市人民醫(yī)院”。
1949年11月,瀘州解放,瀘縣紅會醫(yī)院改組重建,更名為瀘州市紅十字醫(yī)院,由夏益珊任院長。
1920年由趙子章任院長, 1940年8月16日,醫(yī)院被日機炸毀,遷址于金雞渡應(yīng)診;1941年10月再次被炸,將原址修復(fù)后遷回。
民國六年(1917年)6月,瀘縣紳士楊既明、羅小吟等遵照紅十字會組織章程,發(fā)展會員三十余人,稟呈地方軍政長官獲準(zhǔn),于同年7月在川南師范學(xué)校校址(現(xiàn)梓桐路小學(xué))成立了中國紅十字會瀘縣分會,設(shè)立門診(現(xiàn)瀘州市人民醫(yī)院前身)。
醫(yī)療服務(wù)
Hospital situation
交通路線
【沙茜院區(qū)路線】:297、388、161、161B、94路——市人民醫(yī)院(沙茜院區(qū))站,到達醫(yī)院正大門;19、226、252、265路——金沙路站,到達醫(yī)院背面;290、19路——黎明南路站,到達醫(yī)院側(cè)門;290、275、19路——黎明北路站,到達醫(yī)院對面方向; 【市府路院區(qū)路線】2路、34b、34路、34區(qū)間、208路、213路、238路枇杷溝方向、262路、270路市府路(瀘州餐廳)站下車。 我院在沙茜院區(qū)和市府路院區(qū)間設(shè)有免費擺渡車。發(fā)車時間:上午7:30-12:00,下午13:30-17:00,兩院區(qū)同時雙向發(fā)車,每30分鐘一班。
科室導(dǎo)航
navigation
新聞中心
News center
醫(yī)院動態(tài)
瀘州市心電專業(yè)委員會進金花村義診
為深入推進健康鄉(xiāng)村建設(shè),積極響應(yīng)農(nóng)村群眾對于優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的迫切需求,10月24日,瀘州市心電專業(yè)委員會主任委員寇艷連同瀘州市人民醫(yī)院一眾專家在丹桂鎮(zhèn)金華村開展義診活動,將高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)直接送到農(nóng)村群眾的家門口?;顒蝇F(xiàn)場,各位專家以高度的責(zé)任心和耐心,細(xì)致詢問每一位村民的病情,逐一進行心電圖、血壓、血糖測量及必要的輔助檢查。針對村民們提出的各種健康問題,也給予了詳盡且科學(xué)的解答,提出了針對性的治療建議與日常護理要點。醫(yī)護人員積極向咨詢的老年群體傳授糖尿病、高血壓等常見慢性病的預(yù)防保健知識,以及日常生活中的養(yǎng)生小竅門
2024-10-30
優(yōu)質(zhì)量·促發(fā)展——瀘州市消毒供應(yīng)質(zhì)控中心管理案例大賽在我院成功舉辦
2024年9月20日下午,瀘州市消毒供應(yīng)質(zhì)控中心聯(lián)合瀘州市護理學(xué)會消毒供應(yīng)專委會舉辦了以“優(yōu)質(zhì)量·促發(fā)展”為主題的滅菌質(zhì)量管理案例大賽,市消毒供應(yīng)質(zhì)控中心業(yè)務(wù)主任肖容、市專委會主任委員曾德春、質(zhì)控中心專家及專委會委員近40多人次參會。本次案例競賽內(nèi)容包括消毒供應(yīng)滅菌質(zhì)量管理中工作流程的優(yōu)化、制度的完善、滅菌設(shè)備的管理、安全不良事件等多個方面,中心根據(jù)各醫(yī)療機構(gòu)推選出的案例,本著公平、公正的原則,組織質(zhì)控中心及專委會專家團隊采用線上直播的形式進行公開評選。 經(jīng)過激烈角逐、認(rèn)真評比,本次案例比賽分別評選出一等獎案例《外
2024-10-14
凝心聚力聯(lián)合質(zhì)控 交流指導(dǎo)拓新思路
2024-10-03
科研教學(xué)
Scientific research
科學(xué)研究
12
2021-07
瀘州市人民醫(yī)院進修生招生簡章
瀘州市人民醫(yī)院始建于1917年,是一所集醫(yī)、教、研、康養(yǎng)為一體的國家三級甲等綜合醫(yī)院,也是西南醫(yī)科大學(xué)非直屬附屬醫(yī)院;醫(yī)院先后榮獲“全國綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作示范單位”、“全省衛(wèi)生系統(tǒng)先進集體”等殊榮。擁有南丁格爾獎?wù)芦@得者、國務(wù)院特殊津貼專家、四川省學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人及國家和省市級學(xué)術(shù)機構(gòu)任職專家共140余人。醫(yī)院有國家級重點中醫(yī)??平ㄔO(shè)單位1個(中醫(yī)肛腸科),四川省重點???個(婦產(chǎn)科、兒科、腎病科、肛腸科),四川省重點專科建設(shè)單位2個(神經(jīng)內(nèi)科、重癥醫(yī)學(xué)科),瀘州市重點???0個,在建6個,瀘州市質(zhì)控中心5個,瀘州
20
2021-02
我院“學(xué)科建設(shè)年”活動正式啟動
為加快各學(xué)科專業(yè)建設(shè),提高醫(yī)院醫(yī)療、科研、教學(xué)的整體水平,我院成立了以院長鐘武博士為組長、相關(guān)職能科室負(fù)責(zé)人為成員的“學(xué)科建設(shè)年”活動領(lǐng)導(dǎo)小組,并于2月9日召開“學(xué)科建設(shè)年”活動啟動會。 副院長李建就學(xué)科建設(shè)年活動重點工作進行安排部署。在人才建設(shè)方面,要發(fā)揮高層次學(xué)科帶頭人的引領(lǐng)作用,培養(yǎng)一批技術(shù)水平高、業(yè)務(wù)能力強、醫(yī)德高尚的專業(yè)技術(shù)人員。在學(xué)科分類方面,根據(jù)醫(yī)院發(fā)展需要結(jié)合科室目前綜合情況,鞏固和發(fā)展優(yōu)勢學(xué)科、積極開拓新的特色學(xué)科,建成一批有生機有活力有潛力的市級、省級、國家級重點專科。在科
22
2019-08
四川省醫(yī)學(xué)會文件
19
2019-08
?瀘州市人民醫(yī)院進修生招生簡章
瀘州市人民醫(yī)院始建于1917年,是一所集醫(yī)、教、研、預(yù)防、康復(fù)為一體的國家三級甲等綜合醫(yī)院,是全國執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試基地、全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)基地、西南醫(yī)科大學(xué)實踐教學(xué)基地;醫(yī)院先后榮獲“全國綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作示范單位”、“全省衛(wèi)生系統(tǒng)先進集體”等殊榮。
醫(yī)學(xué)教育
健康科普
Health science
健康園地
健康科普——夏季防暑常備藥品使用注意您知道嗎? 2024-08-27
“沉默的殺手” ——靜脈血栓如何預(yù)防? 2023-10-19
高樓火災(zāi)自救逃生指南 2023-06-15
消防知識多一點 火災(zāi)危險少一點 ——面對火災(zāi)風(fēng)險,專家這樣提醒 2023-06-09
中國水利報:四川以河湖長制“七進”為載體,加快打造河湖長制3.0版本 2022-07-28
?垃圾分類進行時丨分類做好,家園更美! 2021-10-22
垃圾分類 | 垃圾分類小知識你知多少? 2021-09-24
著火了,一定要當(dāng)心吸入性損傷 2020-05-13
第27個“世界地貧日:地貧防控,從婚前孕前開始 2020-05-09
預(yù)約掛號
Make an appointment
在線掛號
一、電話預(yù)約請撥打(0830)2396255。
二、預(yù)約時間范圍
微信預(yù)約可以提前1周,電話預(yù)約和現(xiàn)場預(yù)約只能提前一天,不提供當(dāng)日預(yù)約服務(wù)。
三、預(yù)約信息填寫規(guī)則
預(yù)約掛號采取實名制,必須填寫就診人真實有效的基本信息,包括就診人員的真實姓名、家庭住址、就診情況、手機號碼等信息,兒童可填寫監(jiān)護人的姓名和手機號碼。
四、取消預(yù)約
1、如您因故不能按時就診,請務(wù)必在就診日前一天17:00前撥打2396255取消預(yù)約。
2、無故爽約累計達到3次將進入系統(tǒng)爽約名單,此后3個月內(nèi)將無法享受預(yù)約掛號服務(wù)。
五、預(yù)約限制
同一患者在同一就診日、同一科室只能預(yù)約一次;在同一就診日的預(yù)約總量不可超過兩次。每位專家預(yù)約掛號數(shù)限制在當(dāng)日門診量的80%。
六、取號方法
預(yù)約號須在就診當(dāng)日上午10:00以前到掛號窗口憑網(wǎng)上填寫的手機號碼領(lǐng)取,如過時未取者或取號時提供的信息與網(wǎng)上填寫信息不符,預(yù)約掛號將作廢。
微信掛號
手機掃描二維碼預(yù)約掛號
區(qū)級質(zhì)控
工作動態(tài)
● 江陽區(qū)輸血質(zhì)量控制中心開展臨床輸血質(zhì)量安全指導(dǎo)活動
● 瀘州市江陽區(qū)急性腦梗死再灌注治療質(zhì)控中心 開展2024年度醫(yī)療質(zhì)控業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作簡報
● 瀘州市江陽區(qū)病理專業(yè)醫(yī)療質(zhì)量控制工作圓滿完成
● 江陽區(qū)消化質(zhì)控中心工作簡報
● 瀘州市江陽區(qū)麻醉質(zhì)控中心開展2024年度臨床麻醉質(zhì)量控制業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作簡報
● 江陽區(qū)泌尿外科質(zhì)量控制中心2024年第二季度工作簡報
● 瀘州市江陽區(qū)心電質(zhì)控中心 在“瀘州市心電專業(yè)委員會首屆心電圖技能大賽”喜獲佳績
● 江陽區(qū)整形美容質(zhì)控中心工作簡報
聯(lián)系我們
Contact us
地理位置
聯(lián)系電話
門診部辦公室:
0830-2396255
急診急救電話:
0830-2296120
健康體檢部:
0830-2279270
院值班電話:
0830-2393247
投訴電話:
0830-2394572
傳真電話:
0830-2285968
郵箱:
sclzrmyy@sina.com
新 聞
中 心
2021年護士規(guī)范化培訓(xùn)招生考試技能考試及面試人員名單
時間:2021-06-16
一、技能考試、面試
1.考試時間:2021年6月17日(星期四)上午:09:00-17:00。考生需提前30分鐘到場簽到并抽簽。
2.考試地點:瀘州市人民醫(yī)院沙茜院區(qū)綜合樓6、7樓(地址:瀘州市江陽區(qū)酒谷大道二段316號)。
3.技能考試內(nèi)容:護理技能操作。
4.面試內(nèi)容:重點考核臨床思維、應(yīng)變能力、表達、禮儀等個人綜合素質(zhì)
二、考試說明
1.按照技能考試、面試依次進行。
2.綜合成績(100分)=筆試成績×30%+技能成績×30%+面試成績×40%。
3.取綜合成績前75名進入體檢。
2021年護士規(guī)范化培訓(xùn)理論考核成績表 | ||||
考號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 成績(分) |
2021095 | 馮鈺 | 女 | 5105022000****5724 | 88 |
2021063 | 魏世靖 | 女 | 5110252001****728X | 85 |
2021059 | 劉憶 | 女 | 5105021999****7046 | 84 |
2021101 | 許新葉 | 女 | 5110241999****7984 | 83 |
2021338 | 吳茂葉 | 女 | 5105251999****8462 | 83 |
2021163 | 雷家佳 | 女 | 5105221999****662X | 82 |
2021225 | 辜小梅 | 女 | 5139011999****7020 | 82 |
2021184 | 周璟 | 女 | 5131241999****5564 | 80 |
2021335 | 冷開霞 | 女 | 5105041998****0623 | 80 |
2021016 | 伍秋月 | 女 | 5105031995****7026 | 79 |
2021077 | 鄧麗娟 | 女 | 5103221998****3883 | 79 |
2021098 | 夏婷 | 女 | 5105031999****0624 | 79 |
2021272 | 劉光莉 | 女 | 5105031998****3728 | 79 |
2021015 | 魏聶婷 | 女 | 5110242000****0766 | 78 |
2021203 | 孫雪會 | 女 | 5105251999****6847 | 78 |
2021035 | 李潔 | 女 | 5002261999****386X | 77 |
2021113 | 溫琴 | 女 | 5105022000****8763 | 77 |
2021321 | 鄧宇 | 女 | 5115222000****2224 | 77 |
2021368 | 張秀明 | 女 | 5105252000****3428 | 77 |
2021379 | 任海龍 | 男 | 5131272000****3039 | 77 |
2021202 | 張玉琳 | 女 | 5103211999****5203 | 76 |
2021353 | 胥巧 | 女 | 5105242000****1825 | 76 |
2021002 | 龐文鴻 | 女 | 5105212000****7943 | 75 |
2021053 | 劉芳 | 女 | 5139212000****5565 | 75 |
2021200 | 首卓君 | 女 | 5002331999****8665 | 75 |
2021306 | 余敏 | 女 | 5105021999****8041 | 75 |
2021381 | 張雪 | 女 | 5002311998****492x | 75 |
2021398 | 王洪麗 | 女 | 5105021998****836x | 75 |
2021455 | 劉雪梅 | 女 | 5115211998****3863 | 75 |
2021003 | 于秀瓊 | 女 | 5105241999****3383 | 74 |
2021042 | 湯蓉 | 女 | 5105031999****0029 | 74 |
2021247 | 李家蓮 | 女 | 5105241999****0780 | 74 |
2021294 | 趙茂利 | 女 | 5118022001****8082 | 74 |
2021355 | 羅茂 | 女 | 5115281999****2823 | 74 |
2021420 | 尹文娟 | 女 | 5107221997****1947 | 74 |
2021014 | 劉熙瑞 | 女 | 5105041997****034X | 73 |
2021043 | 高海霞 | 女 | 5101812000****2526 | 73 |
2021175 | 王正南 | 男 | 5105021996****7810 | 73 |
2021204 | 汪體芬 | 女 | 5105031999****5260 | 73 |
2021220 | 王英 | 女 | 5105251998****7665 | 73 |
2021251 | 劉奕君 | 女 | 5115211999****1629 | 73 |
2021276 | 余連葉 | 女 | 5138221999****3206 | 73 |
2021377 | 周婷婷 | 女 | 5105221998****3746 | 73 |
2021437 | 袁野 | 女 | 5105251999****0325 | 73 |
2021449 | 劉歡 | 女 | 5105222000****8601 | 73 |
2021013 | 甘燕 | 女 | 5105212000****7582 | 72 |
2021173 | 張鐿馨 | 女 | 5105042000****0027 | 72 |
2021177 | 王濤 | 男 | 5105241999****1994 | 72 |
2021219 | 鐘其英 | 女 | 5105211999****3461 | 72 |
2021266 | 趙仕英 | 女 | 5137231999****4229 | 72 |
2021330 | 萬玲 | 女 | 5116021997****0920 | 72 |
2021435 | 雷小瓊 | 女 | 5105221999****6640 | 72 |
2021458 | 廖怡 | 女 | 5109021999****1585 | 72 |
2021064 | 曾玉潔 | 女 | 5105212000****5387 | 71 |
2021128 | 詹加麗 | 女 | 5105211998****7409 | 71 |
2021157 | 李忠玲 | 女 | 5105031999****6648 | 71 |
2021354 | 王麗 | 女 | 5105041998****092X | 71 |
2021436 | 王嘉鑫 | 女 | 5110022001****6029 | 71 |
2021006 | 鄒袁龍 | 男 | 5105222000****0256 | 70 |
2021026 | 何意 | 女 | 5105222000****5964 | 70 |
2021052 | 雷啟麗 | 女 | 5105042000****0027 | 70 |
2021125 | 伍茵 | 女 | 5105022000****8785 | 70 |
2021134 | 王霞 | 女 | 5105212000****4102 | 70 |
2021254 | 張涵 | 男 | 5105252000****2032 | 70 |
2021428 | 閔玉霞 | 女 | 5103221999****5006 | 70 |
2021158 | 丁曉鳳 | 女 | 5138211999****6184 | 69 |
2021192 | 關(guān)文婧 | 女 | 5103221998****2147 | 69 |
2021199 | 劉伍加 | 女 | 5134331998****4229 | 69 |
2021290 | 易林欣 | 女 | 5105212001****5860 | 69 |
2021291 | 侯露 | 女 | 5115021998****8866 | 69 |
2021416 | 王秋霞 | 女 | 5115231999****7169 | 69 |
2021446 | 錢麗萍 | 女 | 5105042000****0625 | 69 |
2021146 | 梁鑫焱 | 男 | 5105021999****8019 | 69 |
2021072 | 梁昕 | 女 | 5108121999****4506 | 68 |
2021079 | 舒夢嵐 | 女 | 5105042000****0320 | 68 |
2021085 | 徐玲 | 女 | 5115221998****0029 | 68 |
2021141 | 周云婷 | 女 | 5105212001****798X | 68 |
2021149 | 彭雪利 | 女 | 5105211999****5864 | 68 |
2021334 | 余美華 | 女 | 5115262001****4029 | 68 |
2021339 | 馮婧源 | 女 | 5105042001****1220 | 68 |
2021373 | 王力宏 | 男 | 5105222000****6915 | 68 |
2021415 | 李思琦 | 女 | 5105212000****1269 | 68 |
2021447 | 陳鳳霞 | 女 | 5105211998****1445 | 68 |
2021124 | 廖瑞 | 男 | 5115251998****3657 | 67 |
2021131 | 艾靜 | 女 | 5103021999****1022 | 67 |
2021135 | 李平 | 女 | 5105022001****7844 | 67 |
2021147 | 趙靜玉 | 女 | 5105042000****0649 | 67 |
2021166 | 李璇 | 女 | 5330011999****032X | 67 |
2021226 | 雷友利 | 女 | 5105222001****908x | 67 |
2021274 | 顏艷 | 女 | 5139211999****7622 | 67 |
2021297 | 袁慶紅 | 女 | 5115281999****5229 | 67 |
2021313 | 粟興源 | 女 | 5105032000****0026 | 67 |
2021350 | 張卓亞 | 女 | 5105041999****0321 | 67 |
2021068 | 陳再霞 | 女 | 5105021999****7041 | 67 |
2021031 | 羅強利 | 女 | 5002261999****2226 | 66 |
2021080 | 李麗 | 女 | 5321282000****4540 | 66 |
2021084 | 胡正軍 | 男 | 5106832001****421X | 66 |
2021114 | 阮光梅 | 女 | 5105041998****064X | 66 |
2021165 | 尹蕊 | 女 | 5105251999****8460 | 66 |
2021182 | 文林 | 男 | 5104211999****5114 | 66 |
2021191 | 鐘秀云 | 女 | 5105022000****6822 | 66 |
2021222 | 段禮紅 | 女 | 5105031999****3747 | 66 |
2021224 | 何婷 | 女 | 5113211998****5382 | 66 |
2021244 | 華梅 | 女 | 5105041999****0628 | 66 |
2021289 | 胡祺 | 女 | 5110282001****0021 | 66 |
2021331 | 賀鴻鈺 | 女 | 5105241998****3387 | 66 |
2021369 | 魏茜 | 女 | 5105042000****14043 | 66 |
2021371 | 康玉娥 | 女 | 5131241999****0163 | 66 |
2021386 | 熊小鳳 | 女 | 5105241999****4986 | 66 |
2021423 | 羅星 | 女 | 5105251999****204x | 66 |
2021075 | 薛琴 | 女 | 5115231999****714X | 65 |
2021123 | 余秀秀 | 女 | 5103042002****4441 | 65 |
2021159 | 趙藝婷 | 女 | 5110281999****0026 | 65 |
2021160 | 聶柳 | 女 | 5108021999****4421 | 65 |
2021170 | 黃英 | 女 | 5105241999****3901 | 65 |
2021176 | 張瑤 | 女 | 5111132000****1721 | 65 |
2021213 | 李秋黎 | 女 | 5105221999****8208 | 65 |
2021260 | 先敏 | 女 | 5105221999****002X | 65 |
2021372 | 張燕 | 女 | 5105211996****8003 | 65 |
2021375 | 潘熒鑫 | 女 | 5105022000****7469 | 65 |
2021007 | 王敏 | 女 | 5105031997****7047 | 64 |
2021041 | 陳靜 | 女 | 5105031999****7041 | 64 |
2021120 | 王英 | 女 | 5105022000****8725 | 64 |
2021136 | 易蘇平 | 女 | 5115231999****7147 | 64 |
2021206 | 王思語 | 女 | 5105042000****092X | 64 |
2021210 | 曾雪 | 女 | 5101242000****082X | 64 |
2021217 | 羅雪梅 | 女 | 5115212000****8662 | 64 |
2021234 | 胡雪 | 女 | 5105211999****1887 | 64 |
2021309 | 賀秋鈴 | 女 | 5105031999****0627 | 64 |
2021412 | 王麗梅 | 女 | 5105032000****5260 | 64 |
2021419 | 羅嬌 | 女 | 5326261999****0918 | 64 |
2021060 | 鐘智慧 | 女 | 5101212001****7822 | 63 |
2021074 | 徐文才 | 男 | 5115221999****3590 | 63 |
2021110 | 余小雪 | 女 | 5105251998****8041 | 63 |
2021186 | 李薪 | 女 | 5105242000****3383 | 63 |
2021188 | 蔣運森 | 女 | 5105031999****4554 | 63 |
2021196 | 唐鑫玲 | 女 | 5105211998****296X | 63 |
2021257 | 楊文潔 | 女 | 5105022000****6029 | 63 |
2021275 | 楊欣怡 | 女 | 5101052001****1266 | 63 |
2021277 | 李涵儒 | 女 | 5110250001****7284 | 63 |
2021370 | 鄒語焱 | 女 | 5103222000****4466 | 63 |
2021445 | 許煉梅 | 女 | 5105022000****8728 | 63 |
2021046 | 張煜潔 | 女 | 5105031998****1121 | 63 |
2021044 | 周美柯 | 女 | 5227232000****0024 | 62 |
2021082 | 侯佳慶 | 女 | 5139022000****3522 | 62 |
2021089 | 周利 | 女 | 5105222000****9064 | 62 |
2021109 | 舒婷 | 女 | 5105221998****9066 | 62 |
2021168 | 朱富容 | 女 | 5105021998****7024 | 62 |
2021197 | 丁應(yīng)柃 | 女 | 5105221998****3586 | 62 |
2021207 | 劉玉 | 女 | 5105241999****0560 | 62 |
2021229 | 王湘越 | 女 | 5130302000****0020 | 62 |
2021258 | 陳雨航 | 女 | 4206002000****802X | 62 |
2021288 | 周洋 | 女 | 5105211998****2542 | 62 |
2021320 | 祝丙蘭 | 女 | 5105021999****0021 | 62 |
2021345 | 陳代平 | 女 | 5105211999****1021 | 62 |
2021454 | 朱雨潔 | 女 | 5105022000****6847 | 62 |
醫(yī)院概況 | 醫(yī)療服務(wù) | 科室導(dǎo)航 | 新聞中心 | 醫(yī)院文化 | 科研教學(xué) | 健康科普
門診部辦公室電話:0830-2396255 健康體檢部:0830-2279270
急救中心電話:0830-2296120 投訴電話:0830-2394572
院值班電話:0830-2393247 傳真電話:0830-2285968
郵箱:sclzrmyy@sina.com 地址:瀘州市人民醫(yī)院