新 聞
中 心
您所在的位置:
新聞中心 >
招標(biāo)公告
2024年掛網(wǎng)類體外診斷試劑(第三批)遴選采購項目 比選公告
時間:2024-04-10
中金招標(biāo)有限責(zé)任公司受瀘州市人民醫(yī)院的委托,擬對瀘州市人民醫(yī)院2024年掛網(wǎng)類體外診斷試劑(第三批)遴選采購項目在國內(nèi)進行比選,茲邀請符合要求的比選申請人參加比選。
一、項目編號:0773-2441GNSCHWQT0742;
二、項目名稱:瀘州市人民醫(yī)院2024年掛網(wǎng)類體外診斷試劑(第三批)遴選采購項目;
三、資金情況:
資金來源:自有資金,已落實。
四、比選項目簡介:(詳見比選文件第五章)
本項目共10個包,擬遴選采購一批體外診斷試劑。
包號 | 品目序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 計費單位 | 單價限價(元) | 3年預(yù)估采購量 | 是否醫(yī)療器械 | 是否進口產(chǎn)品 |
1 | 1-1 | 肺炎支原體核酸檢測試劑盒(PCR熒光探針法) | 單管單人份,20人份/盒 | 盒 | 200.00 | 900 | 是 | 否 |
1 | 1-2 | EB病毒核酸擴增測定試劑盒(PCR熒光法) | 單管單人份,20人份/盒 | 盒 | 200.00 | 288 | 是 | 否 |
1 | 1-3 | 單純皰疹病毒II型核酸測定試劑盒(PCR-熒光探針法) | 單管單人份,20人份/盒 | 盒 | 200.00 | 33 | 是 | 否 |
1 | 1-4 | 結(jié)核分枝桿菌核酸檢測試劑盒(PCR-熒光法) | 20人份/盒 | 盒 | 200.00 | 414 | 是 | 否 |
1 | 1-5 | 解脲脲原體核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 單管單人份,20人份/盒 | 盒 | 200.00 | 240 | 是 | 否 |
1 | 1-6 | 淋球菌核酸測定試劑盒(PCR-熒光探針法) | 單管單人份,20人份/盒 | 盒 | 200.00 | 135 | 是 | 否 |
1 | 1-7 | 人巨細胞病毒核酸定量檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 單管單人份,20人份/盒 | 盒 | 200.00 | 30 | 是 | 否 |
1 | 1-8 | 人類免疫缺陷病毒Ⅰ型(HIV-Ⅰ)核酸測定試劑盒(PCR-熒光探針法) | 大包裝,48人份/盒 | 盒 | 720.00 | 165 | 是 | 否 |
1 | 1-9 | 沙眼衣原體核酸檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 單管單人份,20人份/盒 | 盒 | 200.00 | 186 | 是 | 否 |
1 | 1-10 | 新型冠狀病毒2019-nCoV核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 快速檢測大包裝,96人份/盒 | 盒 | 288.00 | 432 | 是 | 否 |
1 | 1-11 | 核酸提取或純化試劑 | 96反應(yīng)/盒(磁珠法) | 盒 | 124.80 | 300 | 是 | 否 |
1 | 1-12 | 乙型肝炎病毒核酸測定試劑盒(PCR-熒光探針法) | 48人份/盒 | 盒 | 1,824.00 | 558 | 是 | 否 |
1 | 1-13 | CYP2C19基因分型檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 20人份/盒 | 盒 | 3,000.00 | 120 | 是 | 否 |
1 | 1-14 | 核酸提取或純化試劑(磁珠法) | 預(yù)分裝20人份/盒 | 盒 | 180.00 | 150 | 是 | 否 |
2 | 2-1 | 丙型肝炎病毒抗體檢測試劑盒(直接化學(xué)發(fā)光法) | 2*200測試/盒 | 盒 | 7,671.57 | 144 | 是 | 否 |
2 | 2-2 | 丙型肝炎病毒抗體質(zhì)控品 | 水平1 1.0mL*1;水平2 1.0mL*1 | 盒 | 553.87 | 120 | 是 | 否 |
2 | 2-3 | 梅毒螺旋體抗體檢測試劑盒(直接化學(xué)發(fā)光法) | 2*200測試/盒 | 盒 | 6,535.20 | 165 | 是 | 否 |
2 | 2-4 | 人類免疫缺陷病毒抗原抗體檢測試劑盒(直接化學(xué)發(fā)光法) | 2*200測試/盒 | 盒 | 7,617.97 | 180 | 是 | 否 |
2 | 2-5 | 人類免疫缺陷病毒抗原抗體質(zhì)控品 | 2.0mL*4 | 盒 | 540.00 | 36 | 是 | 否 |
2 | 2-6 | 乙型肝炎病毒e抗體測定試劑盒(直接化學(xué)發(fā)光法) | 2*200測試/盒 | 盒 | 2,459.66 | 144 | 是 | 否 |
2 | 2-7 | 乙型肝炎病毒e抗體質(zhì)控品(一) | 水平2 1.0mL*1 | 盒 | 191.00 | 51 | 是 | 否 |
2 | 2-8 | 乙型肝炎病毒e抗體質(zhì)控品(二) | 水平3 1.0mL*1 | 盒 | 189.41 | 51 | 是 | 否 |
2 | 2-9 | 乙型肝炎病毒e抗原測定試劑盒(直接化學(xué)發(fā)光法) | 2*200測試/盒 | 盒 | 2,483.20 | 144 | 是 | 否 |
2 | 2-10 | 乙型肝炎病毒e抗原質(zhì)控品(一) | 水平3 1.0mL*1 | 盒 | 193.73 | 42 | 是 | 否 |
2 | 2-11 | 乙型肝炎病毒e抗原質(zhì)控品(二) | 水平2 1.0mL*1 | 盒 | 190.54 | 42 | 是 | 否 |
2 | 2-12 | 乙型肝炎病毒表面抗體測定試劑盒(直接化學(xué)發(fā)光法) | 2*200測試/盒 | 盒 | 2,088.77 | 144 | 是 | 否 |
2 | 2-13 | 乙型肝炎病毒表面抗體質(zhì)控品(一) | 水平1:2.0mL*1 | 盒 | 207.00 | 18 | 是 | 否 |
2 | 2-14 | 乙型肝炎病毒表面抗體質(zhì)控品(二) | 水平2:2.0mL*1 | 盒 | 234.00 | 18 | 是 | 否 |
2 | 2-15 | 乙型肝炎病毒表面抗原測定試劑盒(直接化學(xué)發(fā)光法) | 2*200測試/盒 | 盒 | 2,479.30 | 150 | 是 | 否 |
2 | 2-16 | 乙型肝炎病毒表面抗原質(zhì)控品(一) | 水平2:2.0mL*1 | 盒 | 280.00 | 39 | 是 | 否 |
2 | 2-17 | 乙型肝炎病毒表面抗原質(zhì)控品(二) | 水平3:2.0mL*1 | 盒 | 280.00 | 39 | 是 | 否 |
2 | 2-18 | 乙型肝炎病毒核心抗體測定試劑盒(直接化學(xué)發(fā)光法) | 2*200測試/盒 | 盒 | 2,481.46 | 144 | 是 | 否 |
2 | 2-19 | 乙型肝炎病毒核心抗體質(zhì)控品(一) | 水平3 1.0mL*1 | 盒 | 193.92 | 45 | 是 | 否 |
2 | 2-20 | 乙型肝炎病毒核心抗體質(zhì)控品(二) | 水平2 1.0mL*1 | 盒 | 195.09 | 45 | 是 | 否 |
2 | 2-21 | 梅毒螺旋體抗體質(zhì)控品 | 水平1 1.0mL*1;水平2 1.0mL*1 | 盒 | 613.14 | 60 | 是 | 否 |
2 | 2-22 | 清洗液 | 250mL*2瓶 I1000 | 盒 | 120.00 | 180 | 是 | 否 |
3 | 3-1 | 抗核抗體IgG檢測試劑盒(間接免疫熒光法) | 10*3 盒 | 盒 | 345.00 | 111 | 是 | 否 |
3 | 3-2 | 抗核抗體IgG檢測試劑盒(間接免疫熒光法) | 10*5 | 盒 | 630.00 | 72 | 是 | 否 |
3 | 3-3 | 抗核抗體譜(IgG)檢測試劑盒(免疫印跡法) | 16人份/盒 | 盒 | 2,300.00 | 48 | 是 | 否 |
4 | 4-1 | 梅毒螺旋體抗體檢測試劑盒(乳膠法) | 50人份/盒 | 人份 | 1.70 | 14250 | 是 | 否 |
4 | 4-2 | 人類免疫缺陷病毒(HIV1/2)抗體檢測試劑盒(乳膠法) | 40人份/盒 血清 | 人份 | 6.00 | 5400 | 是 | 否 |
4 | 4-3 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)檢測試劑(乳膠法) | 100人份/盒 | 人份 | 0.75 | 11700 | 是 | 否 |
4 | 4-4 | 人類免疫缺陷病毒抗體(HIV1/2)檢測試劑(膠體金法) | 50人份/盒/全血/血清 | 人份 | 3.40 | 10800 | 是 | 否 |
4 | 4-5 | 梅毒螺旋體抗體檢測試劑盒(凝集法) | 220人份/盒 | 盒 | 1,692.00 | 48 | 是 | 否 |
4 | 4-6 | 包蟲IgG抗體檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫法) | 96人份/盒 | 人份 | 7.00 | 864 | 是 | 否 |
4 | 4-7 | 丙型肝炎病毒抗體試劑盒(膠體金法) | 50人份/盒/血清 | 人份 | 2.70 | 3900 | 是 | 否 |
4 | 4-8 | 惡性瘧原蟲/間日瘧原蟲檢測試劑盒(膠體金法) | 25人份/盒 | 盒 | 15.61 | 750 | 是 | 否 |
4 | 4-9 | 人絨毛膜促性腺激素(HCG)檢測試紙(膠體金免疫層析法) | 100人份/盒 | 人份 | 0.70 | 15000 | 是 | 否 |
5 | 5-1 | 過氧化物酶染色液(POX)(氧化WG-KI法) | 5測試(A液5mL、B液10mL、C液14mL、D液3mL)細胞化學(xué)染色液套組 | 盒 | 106.80 | 6 | 是 | 否 |
5 | 5-2 | 瑞氏-姬姆薩染色液(一) | 5000mL(A液) | 桶 | 946.04 | 18 | 是 | 否 |
5 | 5-3 | 瑞氏-姬姆薩染色液(二) | 5000mL(磷酸鹽緩沖液pH6.8)(B液) | 桶 | 350.00 | 18 | 是 | 否 |
5 | 5-4 | 瑞氏-姬姆薩染色液(三) | A液4*250mL | 盒 | 215.49 | 30 | 是 | 否 |
5 | 5-5 | 瑞氏-姬姆薩染色液(四) | B液4*250mL | 盒 | 111.94 | 30 | 是 | 否 |
5 | 5-6 | 糖原染色液(PAS) | 5測試 | 盒 | 120.00 | 15 | 是 | 否 |
5 | 5-7 | 中性粒細胞堿性磷酸酶染色液(NAP) | 5測試/盒 | 盒 | 180.00 | 6 | 是 | 否 |
5 | 5-8 | 革蘭氏染色液(快速法)(一) | 4*250mL(沙黃溶液) | 盒 | 298.00 | 120 | 是 | 否 |
5 | 5-9 | 革蘭氏染色液(快速法)(二) | 4*250mL(脫色液) | 盒 | 236.00 | 150 | 是 | 否 |
5 | 5-10 | 革蘭氏染色液(快速法)(三) | 4*250mL(碘溶液) | 盒 | 283.15 | 120 | 是 | 否 |
5 | 5-11 | 革蘭氏染色液(快速法)(四) | 4*250mL(龍膽紫液) | 盒 | 297.92 | 120 | 是 | 否 |
6 | 6-1 | 血液分析儀用校準(zhǔn)品 XN CAL | 3.0mL/支 | 支 | 2,361.20 | 6 | 是 | 是 |
6 | 6-2 | 血細胞分析用染色液Fluorocell WDF | 42mL*2 | 盒 | 10,335.00 | 36 | 是 | 是 |
6 | 6-3 | 血細胞分析用染色液Fluorocell WNR | 82mL*2 | 盒 | 10,530.00 | 36 | 是 | 是 |
6 | 6-4 | 血細胞分析用溶血劑Lysercell WDF | 4L*2 | 盒 | 4,250.00 | 36 | 是 | 是 |
6 | 6-5 | 血細胞分析用溶血劑SULFOLYSER | 1.5L*2 | 盒 | 2,500.00 | 36 | 是 | 是 |
6 | 6-6 | 血細胞分析用稀釋液DCL | 20L | 箱 | 273.00 | 36 | 是 | 否 |
6 | 6-7 | 血細胞分析用溶血劑Lysercell WNR | 4L*2 | 盒 | 4,300.00 | 36 | 是 | 是 |
6 | 6-8 | 清洗液CELLCLEAN | 50mL*1瓶 | 瓶 | 630.50 | 90 | 是 | 是 |
7 | 7-1 | 免疫分析質(zhì)控物(一) | 12*5mL,水平1 | 盒 | 3,349.89 | 24 | 是 | 是 |
7 | 7-2 | 免疫分析質(zhì)控物(二) | 12*5mL,水平2 | 盒 | 3,560.60 | 24 | 是 | 是 |
7 | 7-3 | 生化多項質(zhì)控品(一) | 12*3mL,水平2 | 盒 | 3,000.00 | 24 | 是 | 是 |
7 | 7-4 | 生化多項質(zhì)控品(二) | 12*3mL,水平3 | 盒 | 3,000.00 | 24 | 是 | 是 |
7 | 7-5 | 心肌標(biāo)記質(zhì)控物(一) | 水平1 6*3mL | 盒 | 3,956.00 | 42 | 是 | 是 |
7 | 7-6 | 心肌標(biāo)記質(zhì)控物(二) | 水平2 6*3mL | 盒 | 3,983.99 | 42 | 是 | 是 |
7 | 7-7 | 液體免疫學(xué)和蛋白質(zhì)控品 | 水平2 6*3mL | 盒 | 4,500.00 | 42 | 是 | 是 |
7 | 7-8 | 腫瘤標(biāo)記質(zhì)控物(一) | 水平1, 6*2mL | 盒 | 4,263.00 | 42 | 是 | 是 |
7 | 7-9 | 腫瘤標(biāo)記質(zhì)控物(二) | 水平2, 6*2mL | 盒 | 4,200.00 | 42 | 是 | 是 |
7 | 7-10 | 特殊免疫質(zhì)控品 | 水平2,6*2mL | 盒 | 5,118.30 | 42 | 是 | 是 |
8 | 8-1 | 隱球菌莢膜多糖檢測試劑盒(膠體金法) | 40人份/盒 | 盒 | 2,800.00 | 9 | 是 | 否 |
8 | 8-2 | 肺炎鏈球菌藥敏卡片VITEK 2 AST-GP68 Test Kit | 20測試/盒 | 盒 | 1,096.00 | 150 | 是 | 是 |
8 | 8-3 | 革蘭氏陽性細菌鑒定卡 VITEK 2 Gram-Positive Identification card(VITEK 2 GP Test Kit) | 20測試/盒 | 盒 | 1,054.97 | 180 | 是 | 是 |
8 | 8-4 | 革蘭氏陽性細菌藥敏卡片 | 20測試/盒 | 盒 | 1,065.74 | 255 | 是 | 是 |
8 | 8-5 | 革蘭氏陰性細菌鑒定卡 | 20測試/盒 | 盒 | 1,054.97 | 510 | 是 | 是 |
8 | 8-6 | 酵母菌鑒定卡 | 20測試/盒 | 盒 | 1,096.00 | 15 | 是 | 是 |
8 | 8-7 | 鏈球菌和肺炎(鏈)球菌藥敏試劑盒(比濁法) ATB STREP CLSI (12) | 10測試/盒 | 盒 | 386.82 | 60 | 是 | 是 |
8 | 8-8 | 奈瑟菌、嗜血桿菌鑒定卡VITEK 2 NH Test Card | 20卡片/盒 | 盒 | 1,096.00 | 18 | 是 | 是 |
8 | 8-9 | 嗜血桿菌和布蘭漢球菌藥敏試劑盒(比濁法) | 10測試/盒 | 盒 | 400.00 | 750 | 是 | 是 |
8 | 8-10 | 厭氧菌及棒狀桿菌鑒定卡片VITEK? 2 Anaerobic and Corynebacteria identification card (ANC) | 20測試/盒 | 盒 | 1,096.00 | 9 | 是 | 是 |
8 | 8-11 | 需氧和兼性厭氧微生物培養(yǎng)瓶BacT/ALERT FA Plus | REF 410851:100瓶/盒 | 盒 | 4,957.00 | 120 | 是 | 是 |
8 | 8-12 | 需氧和兼性厭氧微生物培養(yǎng)瓶BacT/ALERT PF Plus | REF 410853 兒童型:100個/箱 | 箱 | 5,500.00 | 90 | 是 | 是 |
8 | 8-13 | 厭氧和兼性厭氧微生物培養(yǎng)瓶BacT/ALERT SN | REF 259790 成人型:100個/箱 | 箱 | 5,500.00 | 120 | 是 | 是 |
8 | 8-14 | MH瓊脂平板 | 90mm(5個/包) | 個 | 14.96 | 12000 | 是 | 否 |
8 | 8-15 | SS瓊脂平板 | 90mm(5個/包) | 個 | 12.94 | 4500 | 是 | 否 |
8 | 8-16 | 哥倫比亞血瓊脂平板 | 90mm(5個/包) | 個 | 17.03 | 120000 | 是 | 否 |
8 | 8-17 | 淋球菌瓊脂平板 | 90mm 5個/包 | 個 | 19.00 | 6000 | 是 | 否 |
8 | 8-18 | 麥康凱瓊脂平板 | 90mm(5個/包) | 個 | 2.78 | 60000 | 是 | 否 |
8 | 8-19 | 念珠菌顯色平板 | 70mm(5個/包) | 個 | 6.01 | 240 | 是 | 否 |
8 | 8-20 | 巧克力色血瓊脂平板 | 90mm(5個/包)(嗜血桿菌) | 個 | 3.47 | 90000 | 是 | 否 |
8 | 8-21 | 青霉素藥敏條(E-test法) | 10T/筒 | 筒 | 160.44 | 540 | 是 | 否 |
8 | 8-22 | 沙保羅瓊脂平板 | 90mm(5個/包) | 塊 | 14.86 | 8400 | 是 | 否 |
8 | 8-23 | 營養(yǎng)瓊脂培養(yǎng)基 | 90mm(5個/包) | 個 | 2.91 | 13500 | 是 | 否 |
8 | 8-24 | 肺炎支原體快速鑒定培養(yǎng)藥敏試劑盒 | 20人份/盒 | 盒 | 640.00 | 600 | 是 | 否 |
8 | 8-25 | 革蘭陽性菌鑒定試劑 | 30測試/盒(β-內(nèi)酰胺酶試驗試劑) | 盒 | 240.00 | 210 | 是 | 否 |
8 | 8-26 | 運送培養(yǎng)基 | VII型 5mL*20支/包(無乳鏈球菌培養(yǎng)基) | 支 | 28.00 | 6000 | 是 | 否 |
8 | 8-27 | 革蘭陰性桿菌鑒定試劑(氧化酶試驗試劑) | 50測試/盒 | 盒 | 399.73 | 12 | 是 | 否 |
8 | 8-28 | 酵母樣真菌藥敏卡AST-YS08 | 20測試/盒 | 盒 | 1,360.80 | 15 | 是 | 是 |
8 | 8-29 | 巧克力瓊脂培養(yǎng)基(不加抗生素) | 90mm(5個/包) | 個 | 3.04 | 90000 | 是 | 否 |
8 | 8-30 | 革蘭陽性菌鑒定試劑(觸酶試驗試劑) | 50測試/盒 | 盒 | 265.00 | 60 | 是 | 否 |
8 | 8-31 | 革蘭陽性菌鑒定試劑(血漿凝固酶試驗試劑) | 60測試/盒 | 盒 | 980.00 | 18 | 是 | 否 |
8 | 8-32 | 多粘菌素B藥敏試劑(微量肉湯稀釋法) | 10測試/桶 | 桶 | 200.00 | 3 | 是 | 否 |
8 | 8-33 | 頭孢曲松藥敏條(E試驗法) | 10人份/桶 | 桶 | 180.00 | 3 | 是 | 否 |
8 | 8-34 | 美羅培南藥敏條(E試驗法) | 10人份/桶 | 桶 | 170.00 | 3 | 是 | 否 |
8 | 8-35 | 萬古霉素藥敏條(E試驗法) | 10人份/桶 | 桶 | 135.14 | 3 | 是 | 否 |
8 | 8-36 | 一次性使用病毒采樣管 | 滅活型 3mL/支,100支/盒 | 盒 | 88.00 | 774 | 是 | 否 |
8 | 8-37 | 熒光白染色液 | 10mL*2瓶/套 | 套 | 200.00 | 15 | 是 | 否 |
9 | 9-1 | 血氣、電解質(zhì)、生化多項試劑包cobas b 123 Fluid Pack | cobas b 123 Fluid Pack COO* 700: 700 測試/包 | 包 | 10,107.83 | 6 | 是 | 是 |
9 | 9-2 | 血氣、電解質(zhì)、生化多項試劑包cobas b 123 Fluid Pack | cobas b 123 Fluid Pack COO* 400: 400 測試/包 | 包 | 8,000.00 | 36 | 是 | 是 |
9 | 9-3 | 血氣、電解質(zhì)和生化分析用多項質(zhì)控品 | 水平1: 8*1.0mL, 水平2: 8*1.0mL, 水平3: 8*1.0mL | 盒 | 672.00 | 36 | 是 | 是 |
10 | 10-1 | 血氣生化多項測試卡片(干式電化學(xué)法) | 卡片型號:EG7+ 25卡片/盒 | 盒 | 1,200.00 | 1014 | 是 | 是 |
10 | 10-2 | 血氣生化多項測試卡片(干式電化學(xué)法) | 卡片型號:CG4+ 25卡片/盒 | 盒 | 1,250.00 | 216 | 是 | 是 |
五、合格比選申請人條件:
1.具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
2.具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度;
3.具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
4.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
5.參加本項目活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
6.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件;
7.供應(yīng)商須承諾供應(yīng)商及其現(xiàn)任法定代表人或主要負責(zé)人無行賄犯罪記錄;
8.若產(chǎn)品為醫(yī)療器械的,供應(yīng)商須提供經(jīng)營該產(chǎn)品的經(jīng)營、生產(chǎn)許可/經(jīng)營、生產(chǎn)備案證明材料;產(chǎn)品須符合《醫(yī)療器械注冊管理辦法》要求并提供產(chǎn)品的注冊/備案證明材料;
9.產(chǎn)品須在藥品和醫(yī)用耗材招采管理系統(tǒng)進行備案。
10.本項目不接受聯(lián)合體參與比選。
六、比選文件領(lǐng)取時間、地點:
比選文件自2024年04月11日09時00分至2024年04月15日17時00分(北京時間)請登錄中金招標(biāo)有限責(zé)任公司四川分公司官方網(wǎng)站(www.zjzbsc.cn)線上進行,免費成為注冊用戶,根據(jù)“操作手冊”指引進行網(wǎng)上在線報名。
(一)根據(jù)《瀘市財采〔2021]54號》文件要求,本項目比選文件免費提供(報名成功即比選資格不能轉(zhuǎn)讓)。
報名操作方式:
1.登錄中金招標(biāo)有限責(zé)任公司四川分公司官方網(wǎng)站(www.zjzbsc.cn)下載“供應(yīng)商服務(wù)系統(tǒng)操作手冊”了解詳情。
2.根據(jù)“供應(yīng)商服務(wù)系統(tǒng)操作手冊”指引進行注冊,并完善相關(guān)信息填寫。
3.根據(jù)“供應(yīng)商服務(wù)系統(tǒng)操作手冊”指引(如何報名)進行項目選擇,點擊“我要報名”,并通過點擊“提交”完成該項目報名。
4.已報名項目由比選申請人自行下載相關(guān)比選文件。
注:僅下載文件且未進行該項目成功報名的,將視為主動放棄參與資格。如為聯(lián)合體參與比選的,由聯(lián)合體牽頭方或任一成員方報名即可。
(二)報名咨詢:
聯(lián)系人:卿女士,聯(lián)系電話:0830-3161022。
七、遞交比選申請文件截止時間和比選時間:2024年04月16日09:30(北京時間)。
比選申請文件必須在遞交比選申請文件截止時間前送達比選地點。逾期送達或密封和標(biāo)注不符合比選文件規(guī)定的比選申請文件恕不接受。本次比選不接受郵寄的比選申請文件。
八、比選地點:瀘州市江陽區(qū)佳樂世紀(jì)城(金融商業(yè)中心)7號樓2301號中金招標(biāo)有限責(zé)任公司。
九、本比選邀請將在全國公共資源交易平臺(四川省.瀘州市)(https://www.lzsggzy.com/)和瀘州市人民醫(yī)院官網(wǎng)(http://m.guqgqml.cn/)
上以公告形式發(fā)布。
十、聯(lián)系方式:
采 購 人:瀘州市人民醫(yī)院;
地 址:瀘州市江陽區(qū)酒谷大道二段316號(沙茜院區(qū));
聯(lián) 系 人:吳先生;
聯(lián)系電話:0830-2279186。
比選代理機構(gòu):中金招標(biāo)有限責(zé)任公司;
通訊地址:瀘州市江陽區(qū)佳樂世紀(jì)城(金融商業(yè)中心)7號樓2301號;
聯(lián) 系 人:孫女士;
聯(lián)系電話:0830-3161022。