新 聞
中 心
關(guān)于調(diào)整部分醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格的公示
時(shí)間:2024-03-14
根據(jù)《瀘州市醫(yī)療保障局關(guān)于調(diào)整我市部分醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格的通知》(瀘市醫(yī)保發(fā)〔2023〕39號(hào))文件精神,我市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)部分醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格進(jìn)行了調(diào)整,本次調(diào)整共207項(xiàng),其中降低設(shè)備物耗為主的醫(yī)學(xué)影像類等項(xiàng)目?jī)r(jià)格43項(xiàng),提高體現(xiàn)技術(shù)勞務(wù)價(jià)值、技術(shù)難度、風(fēng)險(xiǎn)程度的部分綜合醫(yī)療服務(wù)類、臨床診療類、中醫(yī)及民族醫(yī)診療類等項(xiàng)目?jī)r(jià)格164項(xiàng)。
按照工作要求,我院現(xiàn)將調(diào)整的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格標(biāo)準(zhǔn)予以公示,執(zhí)行時(shí)間自2024年4月1日起。執(zhí)行期間對(duì)收費(fèi)價(jià)格如有疑問,請(qǐng)與醫(yī)院醫(yī)療保險(xiǎn)與物價(jià)管理部聯(lián)系。
聯(lián)系電話:0830-2287556。
2023年度瀘州市人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 | |||||||
序號(hào) | 編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 計(jì)價(jià)單位 | 說明 | 價(jià)格(元) |
二甲 | |||||||
一、調(diào)減價(jià)格的項(xiàng)目 | |||||||
1 | 210102015 | 數(shù)字化攝影(DR) | 含數(shù)據(jù)采集、存貯、圖象顯示 | 膠片 | 曝光次數(shù) | 每個(gè)部位采集次數(shù)最多不超過2次 | 67 |
2 | 210200001-1 | 磁共振平掃(0.5T以下,不含0.5T) | 每部位 | 408 | |||
3 | 210200001-2 | 磁共振平掃(0.5T—1T) | 每部位 | 519 | |||
4 | 210200001-3 | 磁共振平掃(1T以上,不含1T) | 每部位 | 612 | |||
5 | 210200002-1 | 磁共振增強(qiáng)掃描(0.5T以下,不含0.5T) | 每部位 | 442 | |||
6 | 210200002-2 | 磁共振增強(qiáng)掃描(0.5T—1T) | 每部位 | 553 | |||
7 | 210200002-3 | 磁共振增強(qiáng)掃描(1T以上,不含1T) | 每部位 | 646 | |||
8 | 210200004 | 磁共振心臟功能檢查 | 次 | 912 | |||
9 | 210200005 | 磁共振血管成象(MRA) | 每部位 | 482 | |||
10 | 210200006 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 482 | |||
11 | 210200007 | 磁共振波譜分析(MRS) | 包括氫譜或磷譜 | 每部位 | 679 | ||
12 | 210200007-1 | 磁共振波譜分析(MRS)(氫譜) | 每部位 | 679 | |||
13 | 210200007-2 | 磁共振波譜分析(MRS)(磷譜) | 每部位 | 679 | |||
14 | 210200008 | 磁共振波譜成象(MRSI) | 次 | 679 | |||
15 | 210200009 | 臨床操作的磁共振引導(dǎo) | 每半小時(shí) | 679 | |||
16 | 220301001 | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 包括胸部(含肺、胸腔、縱隔)、腹部(含肝、膽、胰、脾、雙腎)、胃腸道、泌尿系(含雙腎、輸尿管、膀胱、前列腺)、婦科(含子宮、附件、膀胱及周圍組織)、產(chǎn)科(含胎兒及宮腔)、男性生殖系統(tǒng)(含睪丸、附睪、輸精管、精索、前列腺) | 每個(gè)部位 | 腹膜后腫物加收40元,產(chǎn)前診斷加收,雙胎加收。 | 133 | |
17 | 220301001-2 | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(胸部) | 含肺、胸腔、縱隔 | 每個(gè)部位 | 133 | ||
18 | 220301001-3 | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(腹部) | 含肝、膽、胰、脾、雙腎 | 每個(gè)部位 | 133 | ||
19 | 220301001-4 | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(胃腸道) | 每個(gè)部位 | 133 | |||
20 | 220301001-5 | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(泌尿系) | 含雙腎、輸尿管、膀胱、前列腺 | 每個(gè)部位 | 133 | ||
21 | 220301001-6 | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(婦科) | 含子宮、附件、膀胱及周圍組織 | 每個(gè)部位 | 133 | ||
22 | 220301001-7 | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(產(chǎn)科) | 含胎兒及宮腔 | 每個(gè)部位 | 133 | ||
23 | 220301001-8 | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(男性生殖系統(tǒng)) | 含睪丸、附睪、輸精管、精索、前列腺 | 每個(gè)部位 | 133 | ||
24 | 220700004 | 組織多普勒顯象(TDI) | 次 | 135 | |||
25 | 230300001 | 臟器斷層顯像 | 包括臟器、臟器血流、臟器血池、靜息灌注等顯象 | 次 | 324 | ||
26 | 230300001-1 | 臟器斷層顯像(臟器顯像) | 次 | 324 | |||
27 | 230300001-2 | 臟器斷層顯像(臟器血流顯像) | 次 | 324 | |||
28 | 230300001-3 | 臟器斷層顯像(臟器血池顯像) | 次 | 324 | |||
29 | 230300001-4 | 臟器斷層顯像(靜息灌注顯像) | 次 | 324 | |||
30 | 230300002 | 全身顯像 | 次 | 324 | |||
31 | 230500014 | 14碳呼氣試驗(yàn) | 包括各類呼氣試驗(yàn) | 次 | 95 | ||
32 | 230500014-1 | 14碳呼氣試驗(yàn)(各類呼氣試驗(yàn)) | 次 | 95 | |||
33 | 250306012 | B型鈉尿肽(BNP)測(cè)定 | 化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 174 | ||
34 | 250306013 | B型鈉尿肽前體(PRO-BNP)測(cè)定 | 化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 174 | ||
35 | 250307009 | β2微球蛋白測(cè)定 | 包括血清或尿標(biāo)本;指各種免疫學(xué)方法 | 項(xiàng) | 化學(xué)發(fā)光法加收15元 | 9 | |
36 | 250307009-1 | β2微球蛋白測(cè)定(化學(xué)發(fā)光法加收) | 項(xiàng) | 15 | |||
37 | 250307009-2 | β2微球蛋白測(cè)定(血清標(biāo)本) | 項(xiàng) | 9 | |||
38 | 250307009-3 | β2微球蛋白測(cè)定(尿標(biāo)本) | 項(xiàng) | 9 | |||
39 | 250403043-1 | 抗鏈球菌溶血素O測(cè)定(ASO)(凝集法) | 項(xiàng) | 5 | |||
40 | 310605000-1 | 呼吸系統(tǒng)窺鏡診療(使用電子纖維內(nèi)鏡酌情加收) | 次 | 41 | |||
41 | 330000000-3 | 使用激光方法加收 | 次 | 術(shù)中使用此類設(shè)備按所施手術(shù)服務(wù)價(jià)格加收 | 41 | ||
42 | 330000000-4 | 使用微波方法加收 | 次 | 術(shù)中使用此類設(shè)備按所施手術(shù)服務(wù)價(jià)格加收 | 41 | ||
43 | 330000000-6 | 使用冷凍方法加收 | 次 | 術(shù)中使用此類設(shè)備按所施手術(shù)服務(wù)價(jià)格加收 | 41 | ||
二、調(diào)增價(jià)格的項(xiàng)目 | |||||||
1 | 111000002 | 院內(nèi)會(huì)診 | 指副主任醫(yī)師及以上 | 次 | 主治醫(yī)師減收 | 23 | |
2 | 111000002-1 | 院內(nèi)會(huì)診(主治醫(yī)師) | 次 | 13 | |||
3 | 240100004 | 特定計(jì)算機(jī)治療計(jì)劃系統(tǒng) | 包括加速器適型、伽瑪?shù)丁?/span>X刀之TPS、逆向調(diào)強(qiáng)TPS及優(yōu)化 | 療程 | 逆向調(diào)強(qiáng)TPS及優(yōu)化加收1300元 | 613 | |
4 | 240100004-1 | 特定計(jì)算機(jī)治療計(jì)劃系統(tǒng)(加速器適型) | 療程 | 613 | |||
5 | 240100004-2 | 特定計(jì)算機(jī)治療計(jì)劃系統(tǒng)(伽瑪?shù)叮?/span> | 療程 | 613 | |||
6 | 240100004-3 | 特定計(jì)算機(jī)治療計(jì)劃系統(tǒng)(X刀之TPS) | 療程 | 613 | |||
7 | 310510007 | 口腔局部止血 | 包括拔牙后出血、各種口腔內(nèi)局部出血的清理創(chuàng)面、填塞或縫合 | 特殊填塞或止血材料 | 每牙 | 6 | |
8 | 310510007-1 | 口腔局部止血(拔牙后出血) | 每牙 | 6 | |||
9 | 310510007-2 | 口腔局部止血(各種口腔內(nèi)局部出血的清理創(chuàng)面) | 每牙 | 6 | |||
10 | 310510007-3 | 口腔局部止血(填塞) | 每牙 | 6 | |||
11 | 310510007-4 | 口腔局部止血(縫合) | 每牙 | 6 | |||
12 | 310510010 | 牙外傷結(jié)扎固定術(shù) | 含局麻、復(fù)位、結(jié)扎固定及調(diào)合;包括牙根折、挫傷、脫位;不含根管治療 | 特殊結(jié)扎固定材料 | 每牙 | 32 | |
13 | 310510010-1 | 牙外傷結(jié)扎固定術(shù)(牙根折) | 每牙 | 32 | |||
14 | 310510010-2 | 牙外傷結(jié)扎固定術(shù)(挫傷) | 每牙 | 32 | |||
15 | 310510010-3 | 牙外傷結(jié)扎固定術(shù)(脫位) | 每牙 | 32 | |||
16 | 310511007 | 樹脂嵌體修復(fù)術(shù) | 含牙體預(yù)備和嵌體修復(fù) | 各種特殊材料 | 每牙 | 高嵌體修復(fù)加收5.5元 | 32 |
17 | 310511007-1 | 樹脂嵌體修復(fù)術(shù)(高嵌體修復(fù)加收) | 每牙 | 5.5 | |||
18 | 310517003 | 樁核根帽修復(fù) | 含牙體預(yù)備,合記錄,制作蠟型,技工室制作樁核、根帽,試戴修改樁核、根帽 | 每牙 | 71 | ||
19 | 310517008 | 咬合重建 | 含全牙列固定修復(fù)咬合重建,改變?cè)详P(guān)系,升高垂直距離咬合分析,X線頭影測(cè)量,研究模型設(shè)計(jì)與修整,牙體預(yù)備,轉(zhuǎn)移面弓與上頜架;包括復(fù)雜冠橋修復(fù) | 次 | 特殊設(shè)計(jì)費(fèi)加收18.2元 | 66 | |
20 | 310517008-1 | 咬合重建(特殊設(shè)計(jì)費(fèi)加收) | 次 | 18.2 | |||
21 | 310517008-2 | 咬合重建(復(fù)雜冠橋修復(fù)) | 次 | 66 | |||
22 | 310605007 | 經(jīng)纖支鏡防污染采樣刷檢查 | 包括經(jīng)氣管切開防污染采樣刷檢查;不含微生物學(xué)檢查 | 次 | 經(jīng)氣管切開防污染采樣刷檢查加收 | 81 | |
23 | 310605008 | 經(jīng)纖支鏡特殊治療 | 次 | 微波、激光、高頻電等法可分別加收 | 162 | ||
24 | 310701026 | 周圍靜脈壓測(cè)定 | 包括中心靜脈壓測(cè)定 | 次 | 16.9 | ||
25 | 310701026-1 | 周圍靜脈壓測(cè)定(中心靜脈壓測(cè)定) | 次 | 16.9 | |||
26 | 310901004 | 纖維食管鏡檢查 | 含活檢 | 次 | 電子鏡加收 | 49 | |
27 | 310902006 | 經(jīng)胃鏡特殊治療 | 指微波、激光法;包括取異物、粘膜切除、粘膜血流量測(cè)定、止血、息肉腫物切除等病變及內(nèi)鏡下胃食道返流治療、藥療、化療、硬化劑治療 | 圈套器、鈦夾 | 次、每個(gè)腫物或出血點(diǎn) | 電凝、電切減收;消融、等離子加收 | 256 |
28 | 310902006-5 | 經(jīng)胃鏡特殊治療(取異物) | 次、每個(gè)腫物或出血點(diǎn) | 256 | |||
29 | 310902006-6 | 經(jīng)胃鏡特殊治療(粘膜切除) | 次、每個(gè)腫物或出血點(diǎn) | 256 | |||
30 | 310902006-7 | 經(jīng)胃鏡特殊治療(粘膜血流量測(cè)定) | 次、每個(gè)腫物或出血點(diǎn) | 256 | |||
31 | 310902006-8 | 經(jīng)胃鏡特殊治療(止血) | 次、每個(gè)腫物或出血點(diǎn) | 256 | |||
32 | 310902006-9 | 經(jīng)胃鏡特殊治療(息肉腫物切除) | 次、每個(gè)腫物或出血點(diǎn) | 256 | |||
33 | 310902006-10 | 經(jīng)胃鏡特殊治療(內(nèi)鏡下胃食道返流治療) | 次、每個(gè)腫物或出血點(diǎn) | 256 | |||
34 | 310902006-11 | 經(jīng)胃鏡特殊治療(藥療) | 次、每個(gè)腫物或出血點(diǎn) | 256 | |||
35 | 310902006-12 | 經(jīng)胃鏡特殊治療(化療) | 次、每個(gè)腫物或出血點(diǎn) | 256 | |||
36 | 310902006-13 | 經(jīng)胃鏡特殊治療(硬化劑治療) | 次、每個(gè)腫物或出血點(diǎn) | 256 | |||
37 | 311000026 | 經(jīng)輸尿管鏡碎石取石術(shù) | 次 | 彈道法加收100元 | 615 | ||
38 | 311000034 | 膀胱鏡尿道鏡檢查 | 含活檢;包括取異物 | 次 | 123 | ||
39 | 311000034-1 | 膀胱鏡尿道鏡檢查(取異物) | 次 | 123 | |||
40 | 311100014 | 前列腺針吸細(xì)胞學(xué)活檢術(shù) | 次 | 41 | |||
41 | 311201004-1 | 陰道鏡檢查(電子鏡加收) | 次 | 29 | |||
42 | 311201005 | 陰道填塞 | 次 | 21 | |||
43 | 311201009 | 宮頸注射 | 包括宮頸封閉、陰道側(cè)穹窿封閉、上藥 | 次 | 13 | ||
44 | 311201009-1 | 宮頸注射(宮頸封閉) | 次 | 13 | |||
45 | 311201009-2 | 宮頸注射(陰道側(cè)穹窿封閉) | 次 | 13 | |||
46 | 311201009-3 | 宮頸注射(上藥) | 次 | 13 | |||
47 | 311300001 | 關(guān)節(jié)鏡檢查 | 含活檢 | 次 | 98 | ||
48 | 311300003 | 關(guān)節(jié)腔灌注治療 | 醫(yī)用幾丁糖 | 次 | 75 | ||
49 | 311300004 | 持續(xù)關(guān)節(jié)腔沖洗 | 次 | 32 | |||
50 | 311300010 | 鞘內(nèi)注射 | 包括鞘內(nèi)封閉 | 次 | 32 | ||
51 | 311300010-1 | 鞘內(nèi)注射(鞘內(nèi)封閉) | 次 | 32 | |||
52 | 311300012 | 骨穿刺術(shù) | 含活檢、加壓包扎 | 彈性繃帶 | 次 | 錐體穿刺加收X元 | 164 |
53 | 311400027 | 皮膚潰瘍清創(chuàng)術(shù) | 5cm2/每創(chuàng)面 | 32 | |||
54 | 311400031 | 血管瘤硬化劑注射治療 | 包括下肢血管曲張注射 | 每個(gè) | 44 | ||
55 | 311400031-1 | 血管瘤硬化劑注射治療(下肢血管曲張注射) | 每個(gè) | 44 | |||
56 | 311502004 | 首診精神病檢查 | 次 | 16.9 | |||
57 | 330100003 | 椎管內(nèi)麻醉 | 含椎管內(nèi)置管術(shù),包括腰麻、硬膜外阻滯 | 腰麻硬膜外聯(lián)合套件、硬膜外套件 | 2小時(shí) | 不足2小時(shí)按2小時(shí)收費(fèi),每增加1小時(shí)加收,雙穿刺點(diǎn)加收。椎管內(nèi)分娩鎮(zhèn)痛,2小時(shí)內(nèi)加收404元,超過2小時(shí)每增加1小時(shí)在椎管內(nèi)麻醉基礎(chǔ)上加收124元,加收總費(fèi)用不超過 1396元,使用一次性麻醉呼吸回路、鎮(zhèn)痛泵單獨(dú)計(jì)費(fèi)。椎管內(nèi)分娩鎮(zhèn)痛不與術(shù)后鎮(zhèn)痛同時(shí)計(jì)費(fèi)。 | 360 |
58 | 330100003-3 | 椎管內(nèi)麻醉(雙穿刺點(diǎn)加收) | 2小時(shí) | 82 | |||
59 | 330100003-5 | 椎管內(nèi)麻醉(腰麻阻滯) | 2小時(shí) | 360 | |||
60 | 330100003-6 | 椎管內(nèi)麻醉(硬膜外阻滯) | 2小時(shí) | 360 | |||
61 | 330100007 | 支氣管內(nèi)麻醉 | 包括各種施行單肺通氣的麻醉方法、肺灌洗等治療 | 雙腔管 | 2小時(shí) | 不足1小時(shí)減半收費(fèi),不足2小時(shí)按2小時(shí)收費(fèi),超過2小時(shí)每增加1小時(shí)加收 | 540 |
62 | 330100007-1 | 支氣管內(nèi)麻醉(不足1小時(shí)) | 次 | 在原價(jià)基礎(chǔ)上減收 | 270 | ||
63 | 330100007-3 | 支氣管內(nèi)麻醉(各種施行單肺通氣的麻醉方法) | 2小時(shí) | 540 | |||
64 | 330100007-4 | 支氣管內(nèi)麻醉(肺灌洗) | 2小時(shí) | 540 | |||
65 | 330405017 | 青光眼硅管植入術(shù) | 硅管、青光眼閥鞏膜片、粘彈劑 | 次 | 888 | ||
66 | 330502011 | 經(jīng)耳內(nèi)鏡鼓室探查術(shù) | 含鼓膜切開、病變探查切除 | 次 | 656 | ||
67 | 330604007 | 拔牙創(chuàng)面搔刮術(shù) | 包括干槽癥、拔牙后出血、拔牙創(chuàng)面愈合不良 | 填塞材料 | 每牙 | 8 | |
68 | 330604007-1 | 拔牙創(chuàng)面搔刮術(shù)(干槽癥) | 每牙 | 8 | |||
69 | 330604007-2 | 拔牙創(chuàng)面搔刮術(shù)(拔牙后出血) | 每牙 | 8 | |||
70 | 330604007-3 | 拔牙創(chuàng)面搔刮術(shù)(拔牙創(chuàng)面愈合不良) | 每牙 | 8 | |||
71 | 330604027 | 根尖搔刮術(shù) | 每牙 | 49 | |||
72 | 330604029 | 牙齦翻瓣術(shù) | 含牙齦切開、翻瓣、刮治及根面平整、瓣的復(fù)位縫合 | 牙周塞治 | 每牙 | 根向、冠向復(fù)位切口或遠(yuǎn)中楔形切除加收15.6元 | 70 |
73 | 330604029-1 | 牙齦翻瓣術(shù)(根向復(fù)位切口加收) | 每牙 | 15.6 | |||
74 | 330604029-2 | 牙齦翻瓣術(shù)(冠向復(fù)位切口加收) | 每牙 | 15.6 | |||
75 | 330604029-3 | 牙齦翻瓣術(shù)(遠(yuǎn)中楔形切除加收) | 每牙 | 15.6 | |||
76 | 330604031 | 牙齦切除術(shù) | 包括牙齦切除及牙齦成形 | 牙周塞治 | 每牙 | 48 | |
77 | 330604031-1 | 牙齦切除術(shù)(牙齦成形) | 每牙 | 48 | |||
78 | 330604035 | 齦瘤切除術(shù) | 含齦瘤切除及牙齦修整 | 牙周塞治劑、特殊材料 | 次 | 164 | |
79 | 330604038 | 分根術(shù) | 含截開牙冠、牙外形及斷面分別修整成形;不含牙周塞治、牙備洞充填、牙齦翻瓣術(shù) | 每牙 | 11.7 | ||
80 | 330604039 | 半牙切除術(shù) | 含截開牙冠、拔除牙齒的近或遠(yuǎn)中部分并保留另外一半,保留部分牙齒外形的修整成形;不含牙周塞治、牙備洞充填、牙齦翻瓣術(shù) | 每牙 | 70 | ||
81 | 330605001 | 口腔頜面部小腫物切除術(shù) | 包括口腔、頜面部良性小腫物 | 次 | 245 | ||
82 | 330605001-1 | 口腔頜面部小腫物切除術(shù)(口腔良性小腫物) | 次 | 245 | |||
83 | 330605001-2 | 口腔頜面部小腫物切除術(shù)(頜面部良性小腫物) | 次 | 245 | |||
84 | 330605034 | 舌下腺切除術(shù) | 次 | 238 | |||
85 | 330606027 | 面橫裂修復(fù)術(shù) | 含局部或鄰位組織瓣制備及面部裂隙關(guān)閉;包括面斜裂修復(fù)術(shù) | 次 | 331 | ||
86 | 330606027-1 | 面橫裂修復(fù)術(shù)(面斜裂修復(fù)術(shù)) | 次 | 331 | |||
87 | 330606028 | 口腔頜面部軟組織缺損局部組織瓣修復(fù)術(shù) | 含局部組織瓣制備及修復(fù);包括唇缺損修復(fù)、舌再造修復(fù)、頰缺損修復(fù)、腭缺損修復(fù)、口底缺損修復(fù) | 次 | 162 | ||
88 | 330606028-1 | 口腔頜面部軟組織缺損局部組織瓣修復(fù)術(shù)(唇缺損修復(fù)) | 次 | 162 | |||
89 | 330606028-2 | 口腔頜面部軟組織缺損局部組織瓣修復(fù)術(shù)(舌再造修復(fù)) | 次 | 162 | |||
90 | 330606028-3 | 口腔頜面部軟組織缺損局部組織瓣修復(fù)術(shù)(頰缺損修復(fù)) | 次 | 162 | |||
91 | 330606028-4 | 口腔頜面部軟組織缺損局部組織瓣修復(fù)術(shù)(腭缺損修復(fù)) | 次 | 162 | |||
92 | 330606028-5 | 口腔頜面部軟組織缺損局部組織瓣修復(fù)術(shù)(口底缺損修復(fù)) | 次 | 162 | |||
93 | 330608017 | 單頜牙弓夾板拆除術(shù) | 單頜 | 49 | |||
94 | 330610001 | 扁桃體切除術(shù) | 包括殘?bào)w切除、擠切 | 次 | 234 | ||
95 | 330610001-1 | 扁桃體切除術(shù)(殘?bào)w切除) | 次 | 234 | |||
96 | 330610001-2 | 扁桃體切除術(shù)(擠切) | 次 | 234 | |||
97 | 330610002 | 腺樣體刮除術(shù) | 次 | 247 | |||
98 | 330610003 | 舌扁桃體切除術(shù) | 次 | 247 | |||
99 | 330610004 | 扁桃體周圍膿腫切開引流術(shù) | 次 | 65 | |||
100 | 330703015 | 小兒雞胸矯正術(shù) | 包括胸骨抬舉固定或胸骨翻轉(zhuǎn)縫合松解粘連帶、小兒漏斗胸矯正術(shù) | 固定合金釘 | 次 | 2973 | |
101 | 330703015-1 | 小兒雞胸矯正術(shù)(胸骨抬舉固定) | 次 | 2973 | |||
102 | 330703015-2 | 小兒雞胸矯正術(shù)(胸骨翻轉(zhuǎn)縫合松解粘連帶) | 次 | 2973 | |||
103 | 330703015-3 | 小兒雞胸矯正術(shù)(小兒漏斗胸矯正術(shù)) | 次 | 2973 | |||
104 | 330900008 | 髂腹股溝淋巴結(jié)清掃術(shù) | 含區(qū)域淋巴結(jié)切除 | 單側(cè) | 1521 | ||
105 | 330900018 | 脾切除術(shù) | 包括副脾切除、胰尾切除術(shù) | 次 | 1150 | ||
106 | 330900018-1 | 脾切除術(shù)(副脾切除術(shù)) | 次 | 1150 | |||
107 | 330900018-2 | 脾切除術(shù)(胰尾切除術(shù)) | 次 | 1150 | |||
108 | 331001022 | 賁門癌切除術(shù) | 含胃食管弓下吻合術(shù) | 次 | 3199 | ||
109 | 331003019 | 先天性巨結(jié)腸切除術(shù) | 包括巨結(jié)腸切除、直腸后結(jié)腸拖出術(shù)或直腸粘膜切除、結(jié)腸經(jīng)直腸肌鞘內(nèi)拖出術(shù) | 次 | 1748 | ||
110 | 331003019-1 | 先天性巨結(jié)腸切除術(shù)(直腸后結(jié)腸拖出術(shù)) | 次 | 1748 | |||
111 | 331003019-2 | 先天性巨結(jié)腸切除術(shù)(直腸粘膜切除) | 次 | 1748 | |||
112 | 331003019-3 | 先天性巨結(jié)腸切除術(shù)(結(jié)腸經(jīng)直腸肌鞘內(nèi)拖出術(shù)) | 次 | 1748 | |||
113 | 331005010 | 開腹惡性腫瘤特殊治療 | 含注藥 | 次 | 1179 | ||
114 | 331008021 | 先天性腹壁裂修補(bǔ)術(shù) | 不含合并胸骨裂 | 補(bǔ)片 | 次 | 1456 | |
115 | 331101008 | 腎切除術(shù) | 腎網(wǎng)袋 | 次 | 1788 | ||
116 | 331101016 | 腎切開取石術(shù) | 包括腎盂切開、腎實(shí)質(zhì)切開 | 次 | 經(jīng)皮腎鏡碎石、取石加收。氣壓彈道加收、鈥激光加收 | 1872 | |
117 | 331101016-5 | 腎切開取石術(shù)(腎盂切開) | 次 | 1872 | |||
118 | 331101016-6 | 腎切開取石術(shù)(腎實(shí)質(zhì)切開) | 次 | 1872 | |||
119 | 331102007 | 輸尿管切開取石術(shù) | 次 | 1560 | |||
120 | 331303008 | 曼氏手術(shù) | 含宮頸部分切除+主韌帶縮短+陰道前后壁修補(bǔ)術(shù) | 次 | 660 | ||
121 | 331304010 | 陰道壁血腫切開術(shù) | 次 | 392 | |||
122 | 331501042 | 腰椎滑脫椎弓根螺釘內(nèi)固定植骨融合術(shù) | 包括脊柱滑脫復(fù)位內(nèi)固定 | 次 | 如需行椎板切除減壓間盤摘除加收 | 2171 | |
123 | 331501042-2 | 腰椎滑脫椎弓根螺釘內(nèi)固定植骨融合術(shù)(脊柱滑脫復(fù)位內(nèi)固定) | 次 | 2171 | |||
124 | 331501054 | 脊柱內(nèi)固定物取出術(shù) | 次 | 1235 | |||
125 | 331503016 | 骨腫瘤切開活檢術(shù) | 包括四肢、脊柱、骨盆 | 次 | 819 | ||
126 | 331503016-1 | 骨腫瘤切開活檢術(shù)(四肢) | 次 | 819 | |||
127 | 331503016-2 | 骨腫瘤切開活檢術(shù)(脊柱) | 次 | 819 | |||
128 | 331503016-3 | 骨腫瘤切開活檢術(shù)(骨盆) | 次 | 819 | |||
129 | 331504002 | 骶髂關(guān)節(jié)結(jié)核病灶清除術(shù) | 次 | 1522 | |||
130 | 331505002 | 肱骨近端骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1627 | |||
131 | 331505011 | 科雷氏骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 包括史密斯骨折、巴頓骨折 | 次 | 1219 | ||
132 | 331505011-1 | 科雷氏骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(史密斯骨折) | 次 | 1219 | |||
133 | 331505011-2 | 科雷氏骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù)(巴頓骨折) | 次 | 1219 | |||
134 | 331505017 | 股骨干骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1572 | |||
135 | 331505019 | 髕骨骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1180 | |||
136 | 331505022 | 內(nèi)外踝骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1214 | |||
137 | 331507006 | 人工股骨頭置換術(shù) | 次 | 1911 | |||
138 | 331515001 | 手部掌指骨骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1016 | |||
139 | 331522005 | 上肢筋膜間室綜合征切開減壓術(shù) | 次 | 669 | |||
140 | 331522009 | 腕管綜合癥切開減壓術(shù) | 次 | 656 | |||
141 | 331601002 | 乳腺腫物切除術(shù) | 包括竇道、乳頭狀瘤、小葉、象限切除 | 單側(cè) | 238 | ||
142 | 331601002-1 | 乳腺腫物切除術(shù)(竇道) | 單側(cè) | 238 | |||
143 | 331601002-2 | 乳腺腫物切除術(shù)(乳頭狀瘤) | 單側(cè) | 238 | |||
144 | 331601002-3 | 乳腺腫物切除術(shù)(小葉) | 單側(cè) | 238 | |||
145 | 331601002-4 | 乳腺腫物切除術(shù)(象限切除) | 單側(cè) | 238 | |||
146 | 331603011 | 取皮術(shù) | 1%體表面積 | 331 | |||
147 | 331603012 | 頭皮取皮術(shù) | 1%體表面積 | 364 | |||
148 | 410000002 | 中藥化腐清創(chuàng)術(shù) | 含藥物調(diào)配 | 每個(gè)創(chuàng)面 | 36 | ||
149 | 410000003 | 中藥涂擦治療 | 含藥物調(diào)配 | 10%體表面積 | 大于全身體表面積10%加收 | 23 | |
150 | 430000001 | 普通針刺 | 包括體針、快速針、磁針、金針、姜針、藥針等 | 5個(gè)穴位 | 14.3 | ||
151 | 430000001-1 | 普通針刺(體針) | 5個(gè)穴位 | 14.3 | |||
152 | 430000001-2 | 普通針刺(快速針) | 5個(gè)穴位 | 14.3 | |||
153 | 430000001-3 | 普通針刺(磁針) | 5個(gè)穴位 | 14.3 | |||
154 | 430000001-4 | 普通針刺(金針) | 5個(gè)穴位 | 14.3 | |||
155 | 430000001-5 | 普通針刺(姜針) | 5個(gè)穴位 | 14.3 | |||
156 | 430000001-6 | 普通針刺(藥針) | 5個(gè)穴位 | 14.3 | |||
157 | 430000002 | 溫針 | 5個(gè)穴位 | 30 | |||
158 | 430000008 | 眼針 | 單眼和次 | 25 | |||
159 | 430000020 | 磁熱療法 | 二個(gè)穴位 | 11.7 | |||
160 | 440000006 | 游走罐 | 次 | 16.4 | |||
161 | 460000004 | 高位復(fù)雜肛瘺掛線治療 | 次 | 169 | |||
162 | 460000008 | 肛周膿腫一次性根治術(shù) | 次 | 492 | |||
163 | 460000022 | 直腸脫垂注射術(shù) | 含直腸內(nèi)注射及直腸外注射 | 藥物 | 次 | 312 | |
164 | 470000008 | 藥線引流治療 | 含藥物調(diào)配 | 藥物 | 3公分 | 20 |
瀘州市人民醫(yī)院
2024年3月14日
友情鏈接
歡迎關(guān)注微信公眾號(hào)